Can be scrolled
| Design/Architecture Detail | Shell | Birch 6ply 6mm | |
|---|---|---|---|
| TT/FT Hoop | 1.6mm Triple Flange Hoop (Steel) | ||
| BD Hoop | Wood Hoop | ||
| Lug | Weighted High-tention Lug (One-piece) with Internal Lug Lock Mechanism | ||
| Bearing Edge | 30 degrees / R1.5 | ||
| TT/FT Head | Top: Yamaha Remo Ambassador Coated , Bottom: Yamaha Remo Ambassador Clear | ||
| BD Head | Front: Yamaha Remo P3 Smooth White, Batter: Yamaha Remo P3 Coated (20"-24"BD), Yamaha Remo Ambassador Coated (18" BD) | ||
| Tom Mount | Y.E.S.S. | ||
Size Variation
Components
| Bass Drum | Floor Tom | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size(Diameter × Depth) | 24"x14" | 22"x18" | 22"x16" | 22"x14" | 20"x16" | 18"x14" | 18"x16" | 16"x15" | 14"x13" |
| Model No. | RBB2414 | RBB2218 | RBB2216 | RBB2214 | RBB2016 | RBB1814 | RBF1816 | RBF1615 | RBF1413 |
| TomTom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size(Diameter × Depth) | 16"×14" | 14"×12" | 13"×11" | 13"×9" | 12"×10" | 12"×8" | 10"×9" | 10"×7.5" | 8"×7.5" |
| Model No. | RBT1614 | RBT1412 | RBT1311 | RBT1309 | RBT1210 | RBT1208 | RBT1009 | RBT1007 | RBT0807 |
| Wood Snare Drums | Metal Snare Drums | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Birch | Aluminum | Brass | Stainless Steel | |||||
| Size(Diameter × Depth) | 14"×5.5" | 14"×8" | 14"×5.5" | 14"×6.5" | 13"×6.5" | 14"×5.5" | 14"×6.5" | 14"×5.5" | 14"×7" |
| Model No. | RBS1455 | RBS1480 | RAS1455 | RAS1465 | RRS1365 | RRS1455 | RRS1465 | RLS1455 | RLS1470 |
TOM PACKAGE
| Model No. | Floor Tom | Tom Tom | Tom Holder | |
|---|---|---|---|---|
| RBP6F3 | RBF1615 | RBT1208 | RBT1007 | TH945B |
| RBP4F3 | RBF1413 | RBT1208 | RBT1007 | TH945B |